Leaderboard Overview
See how leading models stack up across text, image, vision, and beyond. This page gives you a snapshot of each Arena, you can explore deeper insights in their dedicated tabs. Learn more about it here.
Arena Overview
Scroll to the right to see full stats of each model
First Place
Second Place
Third Place
claude-opus-4-6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
claude-opus-4-6-thinking | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
gemini-3-pro | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 |
dola-seed-2.0-preview | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 24 | 11 | 13 |
grok-4.1-thinking | 5 | 13 | 8 | 13 | 18 | 14 | 21 | 23 |
gemini-3-flash | 6 | 9 | 7 | 12 | 5 | 5 | 9 | 9 |
claude-opus-4-5-20251101-thinking-32k | 7 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 3 |
claude-opus-4-5-20251101 | 8 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 |
grok-4.1 | 9 | 24 | 15 | 19 | 29 | 18 | 22 | 21 |
gemini-3-flash (thinking-minimal) | 10 | 16 | 11 | 14 | 10 | 10 | 15 | 11 |
gpt-5.1-high | 11 | 14 | 14 | 22 | 12 | 15 | 12 | 14 |
glm-5 | 12 | 15 | 17 | 17 | 13 | 16 | 14 | 22 |
ernie-5.0-0110 | 13 | 29 | 18 | 21 | 11 | 19 | 23 | 30 |
claude-sonnet-4-5-20250929 | 14 | 10 | 12 | 11 | 36 | 8 | 8 | 7 |
kimi-k2.5-thinking | 15 | 8 | 16 | 9 | 6 | 23 | 18 | 16 |
claude-sonnet-4-5-20250929-thinking-32k | 16 | 7 | 9 | 5 | 14 | 11 | 6 | 8 |
gemini-2.5-pro | 17 | 21 | 25 | 42 | 16 | 7 | 16 | 15 |
ernie-5.0-preview-1203 | 18 | 31 | 23 | 33 | 53 | 21 | 31 | 43 |
claude-opus-4-1-20250805-thinking-16k | 19 | 12 | 10 | 10 | 19 | 9 | 7 | 6 |
20 | 26 | 20 | 23 | 25 | 26 | 20 | 18 | |
claude-opus-4-1-20250805 | 21 | 20 | 13 | 15 | 26 | 12 | 10 | 10 |
gpt-4.5-preview-2025-02-27 | 22 | 53 | 42 | 51 | 54 | 13 | 19 | 28 |
chatgpt-4o-latest-20250326 | 23 | 52 | 27 | 37 | 65 | 20 | 28 | 33 |
glm-4.7 | 24 | 42 | 24 | 24 | 28 | 31 | 26 | 19 |
gpt-5.2-high | 25 | 11 | 22 | 20 | 8 | 41 | 25 | 29 |
kimi-k2.5-instant | 26 | 27 | 19 | 8 | 17 | 36 | 13 | 17 |
gpt-5.2 | 27 | 22 | 21 | 16 | 20 | 37 | 24 | 20 |
gpt-5.1 | 28 | 25 | 29 | 31 | 39 | 29 | 27 | 26 |
gpt-5-high | 29 | 23 | 34 | 40 | 23 | 64 | 44 | 64 |
30 | 17 | 26 | 26 | 22 | 42 | 29 | 27 | |
o3-2025-04-16 | 31 | 34 | 43 | 53 | 15 | 54 | 56 | 69 |
grok-4-1-fast-reasoning | 32 | 51 | 41 | 55 | 45 | 30 | 62 | 52 |
kimi-k2-thinking-turbo | 33 | 28 | 30 | 25 | 21 | 49 | 32 | 44 |
gpt-5-chat | 34 | 33 | 31 | 46 | 46 | 48 | 36 | 34 |
glm-4.6 | 35 | 44 | 40 | 48 | 34 | 34 | 38 | 40 |
36 | 60 | 32 | 27 | 27 | 43 | 37 | 39 | |
claude-opus-4-20250514-thinking-16k | 37 | 32 | 28 | 18 | 40 | 17 | 17 | 12 |
deepseek-v3.2-exp-thinking | 38 | 40 | 36 | 32 | 31 | 47 | 40 | 42 |
deepseek-v3.2-exp | 39 | 57 | 35 | 43 | 38 | 32 | 39 | 32 |
40 | 30 | 33 | 34 | 33 | 55 | 34 | 38 | |
grok-4-fast-chat | 41 | 55 | 51 | 54 | 30 | 58 | 54 | 51 |
deepseek-v3.2-thinking | 42 | 35 | 38 | 36 | 55 | 51 | 43 | 35 |
deepseek-v3.2 | 43 | 38 | 37 | 41 | 32 | 38 | 33 | 37 |
deepseek-r1-0528 | 44 | 65 | 49 | 44 | 74 | 52 | 66 | 68 |
ernie-5.0-preview-1022 | 45 | 36 | 59 | 78 | 56 | 25 | 61 | 54 |
deepseek-v3.1 | 46 | 48 | 50 | 63 | 44 | 45 | 52 | 50 |
kimi-k2-0905-preview | 47 | 62 | 46 | 38 | 47 | 63 | 74 | 75 |
deepseek-v3.1-thinking | 48 | 49 | 45 | 52 | 41 | 28 | 30 | 24 |
kimi-k2-0711-preview | 49 | 66 | 54 | 50 | 87 | 74 | 84 | 79 |
deepseek-v3.1-terminus | 50 | - | 62 | 75 | 81 | 27 | 64 | 56 |
deepseek-v3.1-terminus-thinking | 51 | - | 39 | 49 | 49 | 62 | 35 | 36 |
52 | 37 | 44 | 45 | 48 | 79 | 42 | 47 | |
mistral-large-3 | 53 | 64 | 53 | 39 | 68 | 69 | 51 | 59 |
gpt-4.1-2025-04-14 | 54 | 72 | 57 | 57 | 99 | 33 | 57 | 49 |
claude-opus-4-20250514 | 55 | 46 | 48 | 47 | 67 | 22 | 45 | 25 |
mistral-medium-2508 | 56 | 70 | 55 | 58 | 69 | 59 | 59 | 63 |
grok-3-preview-02-24 | 57 | 71 | 60 | 67 | 98 | 35 | 48 | 45 |
gemini-2.5-flash | 58 | 56 | 67 | 92 | 52 | 39 | 55 | 53 |
glm-4.5 | 59 | 41 | 52 | 59 | 43 | 66 | 50 | 55 |
grok-4-0709 | 60 | 47 | 65 | 77 | 24 | 40 | 60 | 58 |
claude-haiku-4-5-20251001 | 61 | 39 | 47 | 28 | 85 | 61 | 46 | 41 |
gemini-2.5-flash-preview-09-2025 | 62 | 43 | 66 | 89 | 51 | 60 | 58 | 57 |
grok-4-fast-reasoning | 63 | 61 | 76 | 73 | 50 | 65 | 69 | 66 |
o1-2024-12-17 | 64 | 78 | 73 | 83 | 59 | 56 | 49 | 62 |
minimax-m2.5 | 65 | 19 | 58 | 29 | 62 | 78 | 53 | 60 |
66 | 84 | 64 | 65 | 79 | 72 | 78 | 61 | |
67 | 86 | 63 | 64 | 35 | 120 | 80 | 78 | |
claude-sonnet-4-20250514-thinking-32k | 68 | 45 | 56 | 35 | 64 | 44 | 41 | 31 |
longcat-flash-chat | 69 | 59 | 61 | 30 | 37 | 106 | 68 | 87 |
70 | 18 | 68 | 70 | 63 | 71 | 67 | 74 | |
deepseek-r1 | 71 | 81 | 70 | 66 | 58 | 68 | 63 | 76 |
72 | 54 | 69 | 56 | 60 | 94 | 77 | 72 | |
amazon-nova-experimental-chat-12-10 | 73 | 76 | 71 | 71 | 73 | 98 | 71 | 83 |
deepseek-v3-0324 | 74 | 85 | 82 | 90 | 100 | 50 | 83 | 80 |
hunyuan-vision-1.5-thinking | 75 | - | 75 | 76 | - | 75 | 70 | 77 |
mai-1-preview | 76 | 74 | 84 | 86 | 77 | 85 | 86 | 81 |
mimo-v2-flash (non-thinking) | 77 | 63 | 77 | 68 | 94 | 82 | 75 | 70 |
o4-mini-2025-04-16 | 78 | 69 | 83 | 84 | 42 | 97 | 91 | 105 |
gpt-5-mini-high | 79 | 73 | 85 | 87 | 57 | 110 | 85 | 104 |
claude-sonnet-4-20250514 | 80 | 80 | 72 | 62 | 88 | 53 | 65 | 48 |
step-3.5-flash | 81 | 58 | 79 | 69 | 72 | 96 | 73 | 73 |
claude-3-7-sonnet-20250219-thinking-32k | 82 | 68 | 74 | 61 | 90 | 46 | 47 | 46 |
o1-preview | 83 | 97 | 92 | 98 | 89 | 77 | 81 | 92 |
hunyuan-t1-20250711 | 84 | 75 | 87 | 109 | 66 | 57 | 82 | 84 |
85 | 96 | 78 | 60 | 97 | 81 | 76 | 71 | |
minimax-m2.1-preview | 86 | 50 | 80 | 74 | 75 | 92 | 72 | 65 |
mistral-medium-2505 | 87 | 95 | 89 | 85 | 117 | 80 | 96 | 85 |
88 | 87 | 81 | 72 | 93 | 112 | 92 | 91 | |
hunyuan-turbos-20250416 | 89 | 115 | 95 | 114 | 119 | 76 | 103 | 98 |
gpt-4.1-mini-2025-04-14 | 90 | 94 | 88 | 82 | 116 | 91 | 88 | 86 |
gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025-no-thinking | 91 | 91 | 96 | 111 | 103 | 83 | 94 | 88 |
glm-4.6v | 92 | - | 101 | 96 | - | 87 | 87 | 90 |
93 | 92 | 94 | 80 | 76 | 108 | 101 | 95 | |
gemini-2.5-flash-lite-preview-06-17-thinking | 94 | 101 | 103 | 129 | 102 | 70 | 89 | 94 |
95 | 102 | 99 | 107 | 104 | 86 | 100 | 89 | |
claude-3-5-sonnet-20241022 | 96 | 104 | 90 | 81 | 120 | 73 | 90 | 82 |
claude-3-7-sonnet-20250219 | 97 | 90 | 91 | 88 | 112 | 67 | 79 | 67 |
glm-4.5-air | 98 | 89 | 97 | 91 | 84 | 107 | 98 | 93 |
99 | 93 | 98 | 93 | 80 | 111 | 99 | 102 | |
minimax-m1 | 100 | 99 | 102 | 97 | 71 | 115 | 107 | 103 |
glm-4.7-flash | 101 | 88 | 100 | 95 | 110 | 129 | 108 | 107 |
gemma-3-27b-it | 102 | 127 | 118 | 154 | 129 | 89 | 113 | 110 |
amazon-nova-experimental-chat-11-10 | 103 | 67 | 93 | 94 | 78 | 133 | 95 | 100 |
o3-mini-high | 104 | 83 | 86 | 79 | 61 | 122 | 93 | 101 |
grok-3-mini-high | 105 | 77 | 104 | 120 | 86 | 105 | 97 | 96 |
gemini-2.0-flash-001 | 106 | 113 | 120 | 148 | 114 | 90 | 109 | 109 |
deepseek-v3 | 107 | 118 | 133 | 123 | 137 | 88 | 110 | 99 |
grok-3-mini-beta | 108 | 98 | 112 | 125 | 101 | 102 | 102 | 108 |
109 | 116 | 109 | 103 | 95 | 124 | 119 | 118 | |
mistral-small-2506 | 110 | 125 | 110 | 102 | 122 | 116 | 118 | 113 |
gpt-oss-120b | 111 | 110 | 119 | 116 | 91 | 161 | 126 | 151 |
gemini-2.0-flash-lite-preview-02-05 | 112 | 129 | 135 | 171 | 127 | 93 | 125 | 122 |
glm-4.5v | 113 | 79 | 106 | 106 | 109 | 121 | 114 | 130 |
command-a-03-2025 | 114 | 122 | 117 | 119 | 140 | 101 | 115 | 106 |
gemini-1.5-pro-002 | 115 | 124 | 132 | 158 | 124 | 84 | 117 | 115 |
amazon-nova-experimental-chat-10-20 | 116 | 103 | 107 | 101 | 83 | 162 | 104 | 117 |
hunyuan-turbos-20250226 | 117 | - | 114 | 110 | 149 | 136 | 105 | 116 |
o3-mini | 118 | 105 | 111 | 99 | 92 | 138 | 111 | 112 |
amazon-nova-experimental-chat-10-09 | 119 | - | 126 | 118 | - | 147 | 134 | 141 |
llama-3.1-nemotron-ultra-253b-v1 | 120 | - | 108 | 115 | 96 | 104 | 106 | 132 |
minimax-m2 | 121 | 123 | 113 | 126 | 107 | 151 | 116 | 123 |
122 | 109 | 115 | 100 | 111 | 174 | 135 | 150 | |
123 | 82 | 116 | 104 | 70 | 128 | 124 | 114 | |
step-3 | 124 | 111 | 105 | 105 | 105 | 130 | 112 | 124 |
125 | 100 | 129 | 132 | 128 | 119 | 122 | 111 | |
gpt-4o-2024-05-13 | 126 | 144 | 142 | 142 | 145 | 99 | 130 | 147 |
glm-4-plus-0111 | 127 | 146 | 159 | 181 | 151 | 117 | 140 | 134 |
claude-3-5-sonnet-20240620 | 128 | 121 | 125 | 112 | 123 | 134 | 120 | 119 |
gemma-3-12b-it | 129 | 178 | 148 | 186 | 132 | 103 | 133 | 126 |
nvidia-llama-3.3-nemotron-super-49b-v1.5 | 130 | 114 | 123 | 108 | 82 | 126 | 132 | 121 |
hunyuan-turbo-0110 | 131 | - | 134 | 137 | 171 | 137 | 143 | 131 |
gpt-5-nano-high | 132 | 112 | 128 | 131 | 121 | 191 | 127 | 148 |
nova-2-lite | 133 | 106 | 121 | 113 | 126 | 168 | 123 | 136 |
o1-mini | 134 | 117 | 124 | 122 | 108 | 163 | 121 | 127 |
135 | 107 | 127 | 128 | 106 | 144 | 129 | 137 | |
llama-3.1-405b-instruct-bf16 | 136 | 147 | 139 | 134 | 133 | 139 | 149 | 154 |
grok-2-2024-08-13 | 137 | 141 | 158 | 156 | 157 | 118 | 150 | 143 |
gpt-4o-2024-08-06 | 138 | 145 | 156 | 153 | 141 | 109 | 136 | 138 |
gemini-advanced-0514 | 139 | 163 | 161 | 177 | 148 | 95 | 142 | 160 |
step-2-16k-exp-202412 | 140 | 130 | 140 | 138 | 134 | 100 | 137 | 129 |
llama-3.1-405b-instruct-fp8 | 141 | 135 | 143 | 145 | 131 | 131 | 147 | 165 |
olmo-3.1-32b-instruct | 142 | 126 | 130 | 127 | 146 | 155 | 131 | 135 |
yi-lightning | 143 | 128 | 138 | 141 | 142 | 143 | 153 | 158 |
144 | 120 | 136 | 121 | 113 | 153 | 146 | 133 | |
llama-4-maverick-17b-128e-instruct | 145 | 131 | 141 | 136 | 130 | 125 | 144 | 142 |
llama-3.3-nemotron-49b-super-v1 | 146 | - | 122 | 151 | - | 142 | 128 | 140 |
hunyuan-large-2025-02-10 | 147 | 133 | 149 | 147 | 156 | 132 | 138 | 97 |
gpt-4-turbo-2024-04-09 | 148 | 160 | 170 | 168 | 154 | 114 | 156 | 168 |
claude-3-5-haiku-20241022 | 149 | 143 | 137 | 130 | 168 | 135 | 148 | 128 |
deepseek-v2.5-1210 | 150 | 150 | 152 | 133 | 158 | 123 | 141 | 139 |
gemini-1.5-pro-001 | 151 | 138 | 155 | 167 | 155 | 113 | 152 | 120 |
llama-4-scout-17b-16e-instruct | 152 | 149 | 150 | 152 | 136 | 149 | 160 | 149 |
claude-3-opus-20240229 | 153 | 139 | 153 | 162 | 139 | 152 | 151 | 152 |
gpt-4.1-nano-2025-04-14 | 154 | 140 | 146 | 135 | 176 | 127 | 158 | 153 |
step-1o-turbo-202506 | 155 | 157 | 145 | 160 | 143 | 146 | 145 | 125 |
156 | 108 | 131 | 117 | 118 | 186 | 139 | 146 | |
llama-3.3-70b-instruct | 157 | 159 | 163 | 169 | 153 | 156 | 170 | 171 |
glm-4-plus | 158 | 152 | 167 | 164 | 164 | 150 | 159 | 157 |
gemma-3n-e4b-it | 159 | 173 | 171 | 193 | 185 | 140 | 175 | 170 |
160 | 155 | 168 | 163 | 159 | 159 | 157 | 155 | |
gpt-4o-mini-2024-07-18 | 161 | 169 | 175 | 166 | 175 | 145 | 168 | 156 |
gpt-oss-20b | 162 | 136 | 162 | 144 | 125 | 203 | 181 | 179 |
nvidia-nemotron-3-nano-30b-a3b-bf16 | 163 | 119 | 151 | 149 | 115 | 192 | 165 | 185 |
164 | 134 | 154 | 157 | 144 | 171 | 163 | 173 | |
athene-v2-chat | 165 | 142 | 144 | 140 | 135 | 188 | 154 | 163 |
mistral-large-2407 | 166 | 154 | 166 | 161 | 163 | 154 | 161 | 178 |
gpt-4-0125-preview | 167 | 172 | 179 | 182 | 150 | 164 | 174 | 175 |
gpt-4-1106-preview | 168 | 168 | 174 | 176 | 147 | 158 | 166 | 182 |
hunyuan-standard-2025-02-10 | 169 | 165 | 176 | 180 | 161 | 167 | 177 | 145 |
gemini-1.5-flash-002 | 170 | 171 | 184 | 188 | 162 | 141 | 172 | 162 |
mercury | 171 | - | 160 | 139 | - | 208 | 184 | 174 |
grok-2-mini-2024-08-13 | 172 | 164 | 182 | 178 | 179 | 173 | 176 | 167 |
deepseek-v2.5 | 173 | 158 | 164 | 143 | 166 | 177 | 171 | 169 |
athene-70b-0725 | 174 | 156 | 173 | 165 | 189 | 175 | 182 | 186 |
olmo-3-32b-think | 175 | 137 | 157 | 146 | 138 | 178 | 162 | 161 |
mistral-large-2411 | 176 | 180 | 172 | 170 | 169 | 169 | 167 | 177 |
magistral-medium-2506 | 177 | 166 | 147 | 124 | 165 | 165 | 155 | 144 |
mistral-small-3.1-24b-instruct-2503 | 178 | 148 | 165 | 150 | 174 | 172 | 164 | 159 |
gemma-3-4b-it | 179 | 189 | 192 | 217 | 192 | 170 | 190 | 172 |
180 | 161 | 169 | 159 | 152 | 187 | 169 | 166 | |
llama-3.1-nemotron-70b-instruct | 181 | 162 | 177 | 184 | 172 | 166 | 179 | 194 |
hunyuan-large-vision | 182 | 153 | 180 | 155 | 167 | 157 | 173 | 164 |
llama-3.1-70b-instruct | 183 | 177 | 187 | 179 | 184 | 185 | 185 | 184 |
amazon-nova-pro-v1.0 | 184 | 176 | 185 | 172 | 183 | 201 | 183 | 180 |
jamba-1.5-large | 185 | 170 | 193 | 192 | 199 | 183 | 191 | 211 |
ibm-granite-h-small | 186 | 151 | 186 | 183 | 173 | 196 | 188 | 187 |
gemma-2-27b-it | 187 | 191 | 195 | 201 | 201 | 148 | 189 | 183 |
reka-core-20240904 | 188 | 167 | 197 | 189 | 197 | 176 | 195 | 197 |
gpt-4-0314 | 189 | 186 | 181 | 185 | 170 | 190 | 180 | 199 |
llama-3.1-tulu-3-70b | 190 | - | 202 | 197 | 187 | 193 | 187 | 201 |
llama-3.1-nemotron-51b-instruct | 191 | 193 | 196 | 194 | 181 | 182 | 196 | 203 |
gemini-1.5-flash-001 | 192 | 182 | 188 | 195 | 191 | 180 | 194 | 181 |
olmo-3.1-32b-think | 193 | 132 | 178 | 175 | 160 | 194 | 178 | 176 |
claude-3-sonnet-20240229 | 194 | 179 | 194 | 187 | 193 | 195 | 192 | 193 |
gemma-2-9b-it-simpo | 195 | 205 | 204 | 222 | 223 | 160 | 202 | 189 |
nemotron-4-340b-instruct | 196 | 190 | 198 | 198 | 194 | 200 | 197 | 191 |
command-r-plus-08-2024 | 197 | 196 | 212 | 213 | 205 | 181 | 201 | 195 |
llama-3-70b-instruct | 198 | 198 | 199 | 202 | 190 | 189 | 198 | 215 |
gpt-4-0613 | 199 | 195 | 190 | 191 | 178 | 179 | 186 | 198 |
mistral-small-24b-instruct-2501 | 200 | 187 | 191 | 190 | 188 | 205 | 199 | 196 |
glm-4-0520 | 201 | 192 | 201 | 196 | 196 | 198 | 200 | 204 |
reka-flash-20240904 | 202 | 175 | 208 | 208 | 202 | 197 | 205 | 209 |
203 | 174 | 183 | 173 | 180 | 216 | 193 | 190 | |
c4ai-aya-expanse-32b | 204 | 184 | 206 | 207 | 203 | 204 | 204 | 188 |
gemma-2-9b-it | 205 | 203 | 214 | 224 | 213 | 184 | 209 | 207 |
deepseek-coder-v2 | 206 | 183 | 189 | 174 | 182 | 217 | 203 | 192 |
command-r-plus | 207 | 200 | 216 | 223 | 217 | 202 | 212 | 212 |
208 | 188 | 203 | 205 | 177 | 207 | 211 | 213 | |
claude-3-haiku-20240307 | 209 | 194 | 209 | 204 | 204 | 211 | 210 | 208 |
amazon-nova-lite-v1.0 | 210 | 185 | 205 | 200 | 198 | 209 | 207 | 200 |
gemini-1.5-flash-8b-001 | 211 | 199 | 213 | 221 | 206 | 199 | 213 | 206 |
phi-4 | 212 | 181 | 200 | 199 | 186 | 213 | 206 | 205 |
olmo-2-0325-32b-instruct | 213 | - | 211 | 212 | 207 | 206 | 216 | 219 |
command-r-08-2024 | 214 | 207 | 215 | 211 | 222 | 215 | 215 | 210 |
mistral-large-2402 | 215 | 209 | 210 | 206 | 200 | 214 | 214 | 218 |
amazon-nova-micro-v1.0 | 216 | 197 | 219 | 209 | 209 | 219 | 218 | 216 |
jamba-1.5-mini | 217 | 219 | 222 | 225 | 241 | 212 | 228 | 231 |
ministral-8b-2410 | 218 | 201 | 217 | 218 | 215 | 210 | 221 | 214 |
gemini-pro-dev-api | 219 | 230 | 226 | 242 | 236 | 218 | 226 | 226 |
220 | 208 | 218 | 214 | 210 | 226 | 217 | 223 | |
reka-flash-21b-20240226-online | 221 | 211 | 224 | 215 | 218 | 234 | 229 | 234 |
hunyuan-standard-256k | 222 | - | 207 | 203 | 195 | 223 | 208 | 202 |
223 | 204 | 221 | 219 | 219 | 229 | 223 | 220 | |
mixtral-8x22b-instruct-v0.1 | 224 | 216 | 220 | 216 | 208 | 227 | 220 | 232 |
command-r | 225 | 218 | 241 | 240 | 242 | 224 | 230 | 221 |
reka-flash-21b-20240226 | 226 | 217 | 225 | 226 | 227 | 236 | 236 | 233 |
gpt-3.5-turbo-0125 | 227 | 226 | 230 | 220 | 228 | 230 | 222 | 229 |
llama-3-8b-instruct | 228 | 221 | 238 | 233 | 237 | 222 | 235 | 235 |
mistral-medium | 229 | 210 | 223 | 227 | 211 | 225 | 224 | 230 |
c4ai-aya-expanse-8b | 230 | 206 | 228 | 231 | 226 | 228 | 227 | 217 |
gemini-pro | 231 | - | 229 | 237 | 232 | 233 | 219 | - |
llama-3.1-tulu-3-8b | 232 | - | 234 | 232 | 220 | 221 | 225 | 224 |
yi-1.5-34b-chat | 233 | 213 | 233 | 238 | 216 | 241 | 237 | 236 |
zephyr-orpo-141b-A35b-v0.1 | 234 | 233 | 240 | 239 | 231 | 239 | 234 | 244 |
llama-3.1-8b-instruct | 235 | 224 | 235 | 230 | 239 | 235 | 231 | 225 |
granite-3.1-8b-instruct | 236 | 202 | 227 | 210 | 238 | 238 | 233 | 222 |
237 | 212 | 236 | 228 | 225 | 267 | 239 | 228 | |
gpt-3.5-turbo-1106 | 238 | 220 | 231 | 229 | 224 | 246 | 232 | 243 |
gemma-2-2b-it | 239 | 235 | 252 | 260 | 247 | 232 | 244 | 241 |
phi-3-medium-4k-instruct | 240 | 222 | 242 | 246 | 214 | 247 | 242 | 240 |
mixtral-8x7b-instruct-v0.1 | 241 | 225 | 243 | 244 | 240 | 242 | 240 | 247 |
dbrx-instruct-preview | 242 | 228 | 239 | 234 | 233 | 240 | 238 | 242 |
internlm2_5-20b-chat | 243 | 214 | 232 | 236 | 221 | 265 | 241 | 238 |
244 | 227 | 245 | 243 | 244 | 256 | 247 | 239 | |
wizardlm-70b | 245 | - | 259 | 262 | 249 | 220 | 248 | 248 |
deepseek-llm-67b-chat | 246 | - | 258 | 250 | 252 | 263 | 249 | 245 |
yi-34b-chat | 247 | 241 | 253 | 255 | 254 | 244 | 255 | 251 |
openchat-3.5-0106 | 248 | 237 | 250 | 247 | 250 | 250 | 250 | 252 |
openchat-3.5 | 249 | 239 | 256 | 257 | 265 | 231 | 254 | 246 |
granite-3.0-8b-instruct | 250 | 223 | 244 | 241 | 230 | 259 | 246 | 237 |
gemma-1.1-7b-it | 251 | 234 | 247 | 249 | 251 | 249 | 252 | 254 |
snowflake-arctic-instruct | 252 | 238 | 251 | 248 | 246 | 253 | 257 | 270 |
granite-3.1-2b-instruct | 253 | 215 | 237 | 235 | 229 | 248 | 243 | 227 |
tulu-2-dpo-70b | 254 | - | 249 | 251 | 257 | 251 | 245 | 250 |
openhermes-2.5-mistral-7b | 255 | - | 254 | 264 | 256 | 243 | 256 | 264 |
vicuna-33b | 256 | 244 | 263 | 261 | 267 | 237 | 260 | 268 |
starling-lm-7b-beta | 257 | 232 | 246 | 245 | 248 | 272 | 259 | 253 |
phi-3-small-8k-instruct | 258 | 236 | 248 | 256 | 235 | 264 | 251 | 256 |
llama-2-70b-chat | 259 | 248 | 264 | 267 | 259 | 270 | 262 | 266 |
starling-lm-7b-alpha | 260 | 247 | 262 | 254 | 261 | 258 | 261 | 258 |
llama-3.2-3b-instruct | 261 | 229 | 261 | 268 | 245 | 252 | 258 | 257 |
nous-hermes-2-mixtral-8x7b-dpo | 262 | - | 282 | 269 | 276 | 260 | 278 | 273 |
263 | 240 | 260 | 270 | 212 | 271 | 253 | 249 | |
granite-3.0-2b-instruct | 264 | 231 | 255 | 253 | 243 | 277 | 265 | 260 |
llama2-70b-steerlm-chat | 265 | - | 275 | 284 | 269 | 269 | 267 | 286 |
solar-10.7b-instruct-v1.0 | 266 | - | 266 | 266 | 272 | 255 | 273 | - |
dolphin-2.2.1-mistral-7b | 267 | - | 269 | - | 263 | 262 | 266 | - |
mpt-30b-chat | 268 | - | 267 | 273 | 275 | 266 | 263 | - |
mistral-7b-instruct-v0.2 | 269 | 246 | 268 | 265 | 260 | 273 | 270 | 267 |
wizardlm-13b | 270 | - | 287 | 282 | 285 | 254 | 271 | 259 |
falcon-180b-chat | 271 | - | 283 | - | - | 245 | 264 | - |
272 | 243 | 273 | 252 | 266 | 289 | 269 | 255 | |
phi-3-mini-4k-instruct-june-2024 | 273 | 242 | 257 | 259 | 234 | 278 | 268 | 276 |
llama-2-13b-chat | 274 | 250 | 277 | 276 | 271 | 279 | 277 | 263 |
vicuna-13b | 275 | 252 | 280 | 275 | 281 | 268 | 274 | 261 |
276 | - | 276 | 258 | 264 | 274 | 272 | 271 | |
palm-2 | 277 | - | 274 | 280 | 270 | 286 | 276 | 265 |
codellama-34b-instruct | 278 | - | 279 | 278 | 273 | 285 | 280 | 279 |
gemma-7b-it | 279 | 251 | 270 | 272 | 268 | 276 | 281 | 274 |
zephyr-7b-beta | 280 | 254 | 285 | 281 | 280 | 257 | 286 | 277 |
phi-3-mini-128k-instruct | 281 | 256 | 281 | 279 | 258 | 287 | 283 | 285 |
phi-3-mini-4k-instruct | 282 | 245 | 271 | 263 | 255 | 292 | 275 | 275 |
guanaco-33b | 283 | - | 291 | 290 | 283 | 261 | 294 | - |
zephyr-7b-alpha | 284 | - | 284 | 274 | - | 275 | 282 | - |
stripedhyena-nous-7b | 285 | - | 290 | 289 | 279 | 284 | 287 | 284 |
codellama-70b-instruct | 286 | - | 265 | - | - | - | 285 | - |
vicuna-7b | 287 | - | 292 | 287 | 287 | 283 | 290 | 262 |
smollm2-1.7b-instruct | 288 | - | 272 | 277 | 253 | 290 | 279 | 269 |
gemma-1.1-2b-it | 289 | 253 | 278 | 271 | 274 | 280 | 284 | 272 |
llama-3.2-1b-instruct | 290 | 257 | 286 | 283 | 262 | 288 | 288 | 278 |
mistral-7b-instruct | 291 | 258 | 288 | 285 | 282 | 281 | 289 | 280 |
llama-2-7b-chat | 292 | 249 | 293 | 292 | 277 | 293 | 291 | 283 |
gemma-2b-it | 293 | - | 289 | 286 | 284 | 291 | 292 | 281 |
294 | 255 | 294 | 288 | 278 | 296 | 293 | 282 | |
olmo-7b-instruct | 295 | - | 295 | 291 | 286 | 300 | 297 | - |
koala-13b | 296 | - | 298 | 295 | 293 | 297 | 298 | - |
alpaca-13b | 297 | - | 303 | 301 | 290 | 282 | 299 | - |
gpt4all-13b-snoozy | 298 | - | 296 | - | 289 | 294 | 295 | - |
mpt-7b-chat | 299 | - | 299 | 294 | 291 | 295 | 300 | - |
chatglm3-6b | 300 | - | 297 | 293 | 288 | 298 | 296 | 287 |
RWKV-4-Raven-14B | 301 | - | 302 | 296 | 292 | 302 | 304 | - |
chatglm2-6b | 302 | - | 300 | 299 | 295 | 301 | 302 | - |
oasst-pythia-12b | 303 | - | 301 | 297 | 296 | 299 | 301 | - |
chatglm-6b | 304 | - | 304 | 298 | 294 | 305 | 303 | - |
fastchat-t5-3b | 305 | - | 307 | 303 | 298 | 303 | 305 | - |
dolly-v2-12b | 306 | - | 305 | 302 | 297 | 304 | 306 | - |
llama-13b | 307 | - | 308 | 304 | 299 | 307 | 307 | - |
stablelm-tuned-alpha-7b | 308 | - | 306 | 300 | 300 | 306 | 308 | - |
alpaca-13b | - | - | - | - | - | - | - | - |
amazon-nova-experimental-chat-10-09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
amazon-nova-experimental-chat-10-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
amazon-nova-experimental-chat-11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
amazon-nova-experimental-chat-12-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
